報酬規定
顧問報酬
加入者数*?★ | 手続業務 | 特定業種手続業務 | 相談・助言・情報提供 |
---|---|---|---|
4人まで | 20,000円 | 25,000円 | 10,000円 |
5~10人 | 25,000円 | 30,000円 | 10,000円 |
11~20人 | 30,000円 | 40,000円 | 15,000円 |
21~50人 | 45,000円 | 60,000円 | 15,000円 |
51~70人 | 60,000円 | 80,000円 | 20,000円 |
71~100人 | 80,000円 | 100,000円 | 25,000円 |
101~150人 | 100,000円 | 120,000円 | 30,000円 |
150~300人 | 相談にて協議 | 40,000円 | |
300人以上 | 相談にて協議 |
*社会保険加入者は1名様を1名として 労働保険のみ加入者は2名を1名として 顧問報酬を取り決めることを原則としています。
*特定業種とは、建設業、高離職率業種、各種国保適用事業所等業務が煩雑な業種です。
報酬規定
手続顧問先 | 情報顧問先 | 一 般 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|
諸届・報告書作成 | 0円 | 7,000円~ | 10,000円~ | ||
許認可申請 | 0円 | 15,000円~ | 20,000円~ | ||
助成金手続報酬 | 20% (最低価格30,000円) |
25% (最低価格30,000円) |
30% (最低価格40,000円) |
給与計算受注の場合 15% | |
年金裁定請求(1人) | 30,000円 | 50,000円 | |||
就 業 規 則 作 成 |
通 常 | 150,000円 | 200,000円 | ||
1年掛けてオーダーメイド | 20,000円/月 | 30,000円/月 | |||
簡 易 | 0円 | 50,000円 | 70,000円 | ||
部分修正 | 5,000円~ | 30,000円~ | 50,000円~ | ||
変形労働時間制導入 | 0円 | 30,000円 | 50,000円 | カレンダー作成、労使協定、就業規則変更 | |
36協定作成 及び届出 |
0円 | 5,000円 | 10,000円 | ||
1年変形作成 及び届出 |
0円 | 15,000円 | 30,000円 | ||
人 事 労 務 管 理 報 酬 |
賃金シミュレーション | 5,000円 (1人1年分につき) |
10,000円 (1人1年分につき) |
20,000円 (1人1年分につき) |
|
最適賃金シミュレーション | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 | ||
各種契約書作成等 | 5,000円~ | 10,000円~ | 20,000円~ | 労働契約書等 | |
相 談 ・ 立 会 等 |
相談報酬 | 0円 | 0円 | 10,000円/1時間 | |
行政調査立会報酬 | 10,000円/1時間 | 20,000円/1時間 | 30,000円/1時間 | ||
従業員立会報酬 | 20,000円/1時間 | 30,000円/1時間 | 50,000円/1時間 | 労働契約書等 | |
各種コンサル業務 | 20,000円/1時間 | 30,000円/1時間 | 50,000円/1時間 | ||
給与計算 | 1,000円~
最新のASPシステム利用により、勤怠管理まで含んで、1人に付1,000円前後で承ります。
※詳しくは、お問い合わせください。 |
||||
新規適用 | 労働保険 | 0円 | 基本料25,000円+ (雇用保険加入者数-5人) ×800円 |
基本料40,000円+ (雇用保険加入者数-5人) ×1,000円 |
|
社会保険 | 0円 | 基本料40,000円+ (加入者数-5人) ×1,000円 |
基本料60,000円+ (加入者数-5人) ×1,500円 |
||
両保険 | 合計額から10%引き |